製品名 | MTB-DH |
---|---|
材質 | SUS304 #400 |
サイズ | t1.5 |
特徴 | ファイバーレーザー加工 |
製品名 | JKKエンブレム |
---|---|
材質 | C1100(銅板) t3.0 , C2801(黄銅板) t3.0 , A5052(アルミ板) t2.0 |
サイズ | 50mm.x100mm. |
特徴 | ファイバーレーザー加工、SheetWorksにてモデル製作、JKKはベースのアルミを文字抜きした所へ、はめ込んでいます。 |
製品名 | 材料別リング |
---|---|
材質 | C1100(銅板),C2801(黄銅板),SS400(鉄),SUS304(ステンレス)#400,A5052(アルミ) |
サイズ | それぞれΦ50mm.xt3.0 |
特徴 | ファイバーレーザーなら銅板も切断可能 |
製品名 | スクリーン |
---|---|
材質 | SUS304 2B |
サイズ | Φ17 x t1.0 |
特徴 | ファイバーレーザー加工、角穴サイズ0.5mm. 間が0.25mm. |
製品名 | 丸パイプ製品 |
---|---|
材質 | SUS304 #400 |
サイズ | Φ50 t1.0 L150mm. |
特徴 | 文字の切断も可能 |
製品名 | 角パイプ製品 |
---|---|
材質 | SS400 |
サイズ | 60x30 t1.6 |
特徴 | レーザー加工、3DCADのSheetWorksにてモデル製作。位置決めタブを付けて切断しているので位置合わせの手間が省けます。 |
製品名 | 丸パイプ製品 |
---|---|
材質 | SUS304 #400 |
サイズ | Φ50 t1.0 |
特徴 | レーザー加工 |
製品名 | 丸パイプ製品 |
---|---|
材質 | SUS304 |
サイズ | Φ50 t1.0 |
特徴 | 奥側の物がレーザー加工後の製品です。切欠きに合わせて曲げると手前の製品になります。 |
製品名 | 平板加工 |
---|---|
材質 | SS400 SUS304 |
サイズ | t10.0 t3.0 t2.3 |
特徴 | レーザー加工後、曲げ加工 |
製品名 | 角パイプ製品 |
---|---|
材質 | SUS304 |
サイズ | t3.0 50x50 |
特徴 | 突合せ処理をしているので隙間なく接続されています。 |
城南工業 株式会社
TEL:03-3790-0531
FAX:03-3790-0535