機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファイバーレーザー加工機 (FLC-3015AJ) | アマダ | 2kw C1100 C1020 t4迄、A5052 A1100 A1050、SUS、SS400、C2801、 その他 5x10サイズ迄 | 1 | 3軸リニアドライブ・ファイバーレーザー、シャトルテーブル装備 |
CO2レーザー加工機 (FOMⅡRI3015NT) | アマダ | 4Kw A5052 t10迄、 SUS t12迄、SS400 t22迄、その他 5x10サイズ迄 | 1 | 平板・丸、角パイプ・形鋼加工 シャトルテーブル・ロータリーインデックス装備 |
ベンディングマシン (FBD8020) | アマダ | 80ton 2000mm | 1 | |
ベンディングマシン(FBDⅢ-5012NT) | アマダ | 50ton 1200mm | 1 | |
インバータースポット溶接機 (ID-40ⅣTHNT) | アマダ | SPCC:3.2+3.2 SECC:3.2+3.2 SUS:3.0+3.0 AL:2.5+2.5 ウエルドナットM4~M12 スタッド溶接 | 1 | ウェルドナット溶接、アルミスポット、ツインヘッド、焼け防止窒素、溶接条件デジタル管理 |
AuDeBu-1000 | アマダ | 自動バリ取り機 | 1 | |
生産管理システム(WILL生産管理) | アマダ | 受注・出荷管理・見積り | 1 | |
ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) | アマダ | 板金加工ネットワークシステム | 1 | |
3D板金CADシステム(SheetWorks) | アマダ | アッセンブリ・自動展開 (ベースCAD=SolidWorks) | 2 | 3Dデータのインポートに対応 |
AP100 (2D CAD/CAM) | アマダ | DXF・DWGのインポートに対応 | 2 | 自動プログラミング装置 |
自動ネスティング装置(Dr.ABE_Blank) | アマダ | 自動ネスティング | 1 | |
パイプCAM (Dr.ABE_Tube) | アマダ | 3次元CAM | 1 | パイプ・形鋼CAM |
板金エンジニアリングシステム (VPSS 3i) | アマダ | 2D 3Dデータのインポート・ワンタッチ展開・組立検証・自動ネスティング・ベンドCAM | 1 |
城南工業 株式会社
TEL:03-3790-0531
FAX:03-3790-0535